帶顯示屏壓力傳感器 德國ifm*
產(chǎn)品型號: PN3070
所屬分類:易福門壓力傳感器
產(chǎn)品時間:2025-06-04
簡要描述:帶顯示屏壓力傳感器 德國ifm*PN3070兩個開關(guān)輸出,其中一個可編程為 IO-Link,另一個可作為模擬輸出紅/綠顯示,用于明確標(biāo)識可接受的范圍管路連接可進(jìn)行旋轉(zhuǎn),方便進(jìn)行排列高負(fù)載保護(hù),長期穩(wěn)定性堅固的設(shè)計,適用于嚴(yán)苛的工業(yè)環(huán)境
詳細(xì)說明:
帶顯示屏壓力傳感器 德國ifm*PN3070
| 產(chǎn)品特征 |
|---|
| 輸出信號 | 開關(guān)信號; 模擬信號; IO-Link; (可配置) |
| 測量范圍 | | 0...400 bar | 0...5800 psi | 0...40 MPa |
|
| 系統(tǒng)接口 | 螺紋連接 G 1/4 內(nèi)螺紋 M6 I |
| 應(yīng)用 |
|---|
| 特殊的性能 | 鍍金觸點(diǎn) |
| 測量元件 | 金屬膜片 |
| 應(yīng)用 | 用于工業(yè)應(yīng)用 |
| 介質(zhì) | 液體和氣體介質(zhì) |
| 介質(zhì)溫度 [°C] | -25...80 |
| 爆破壓力小值 | |
| 抗壓強(qiáng)度 | |
| 耐真空 [mbar] | -1000 |
| 壓力 | 相對壓力 |
| 電氣數(shù)據(jù) |
|---|
| 工作電壓 [V] | 18...30 DC; (符合EN 50178 SELV/PELV標(biāo)準(zhǔn)) |
| 電流損耗 [mA] | < 35 |
| 絕緣電阻小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) |
| 防護(hù)等級 | III |
| 反相保護(hù) | 有 |
| 開機(jī)延遲時間 [s] | < 0.3 |
| Watchdog集成看門狗電路 | 有 |
| 總的輸入/輸出 |
|---|
| 輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 1; 模擬輸出數(shù)量: 1 |
| 輸出 |
|---|
| 輸出數(shù)量 | 2 |
| 輸出信號 | 開關(guān)信號; 模擬信號; IO-Link; (可配置) |
| 電氣設(shè)計 | PNP |
| 數(shù)字輸出數(shù)量 | 1 |
| 輸出功能 | 常開/常閉; (可設(shè)定參數(shù)) |
| 開關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2.5 |
| 開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 150; (200 (...60 °C) 250 (...40 °C)) |
| 開關(guān)頻率DC [Hz] | < 170 |
| 模擬輸出數(shù)量 | 1 |
| 模擬電流輸出 [mA] | 4...20 |
| 負(fù)載大值 [Ω] | 500 |
| 模擬電壓輸出 [V] | 0...10 |
| 負(fù)載電阻小值 [Ω] | 2000 |
| 短路保護(hù) | 有 |
| 短路保護(hù)類型 | 脈沖 |
| 過載保護(hù) | 有 |
| 測量/設(shè)定范圍 |
|---|
| 測量范圍 | | 0...400 bar | 0...5800 psi | 0...40 MPa |
|
| Factory setting / CMPT = 2 |
|---|
| 開關(guān)點(diǎn), SP | | 4...400 bar | 40...5800 psi | 0.4...40 MPa |
|
| 復(fù)原點(diǎn), rP | | 2...398 bar | 20...5780 psi | 0.2...39.8 MPa |
|
| SP與rP間的小距離 | |
| 設(shè)定步距 | |
| Status_B High Resolution / CMPT = 3 |
|---|
| 開關(guān)點(diǎn), SP | | 3...400 bar | 49...5802 psi | 0.3...40 MPa |
|
| 復(fù)原點(diǎn), rP | | 1...398 bar | 20...5773 psi | 0.1...39.8 MPa |
|
| SP與rP間的小距離 | |
| 設(shè)定步距 | |
| 精度/偏差 |
|---|
| 開關(guān)點(diǎn)精度 [測量范圍值的%] | < ± 0,5 |
| 重復(fù)精度 [測量范圍值的%] | < ± 0,1; (溫度波動< 10 K) |
| 特征曲線偏差 [測量范圍值的%] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (BFSL = Best Fit Straight Line; LS = 極限點(diǎn)設(shè)定) |
| 滯后偏差 [測量范圍值的%] | < ± 0,25 |
| 長時間穩(wěn)定性 [測量范圍值的%] | < ± 0,05; (每6個月) |
| 溫度系數(shù)零點(diǎn) [測量范圍值的百分比 / 10 K] | 0,2; (-25...80 °C) |
| 溫度系數(shù)量程 [測量范圍值的百分比 / 10 K] | 0,2; (-25...80 °C) |
| 反應(yīng)時間 |
|---|
| 反應(yīng)時間 [ms] | < 3 |
| 可編程的延遲時間dS, dr [s] | 0...50 |
| 用于開關(guān)量輸出的阻尼dAP [s] | 0...4 |
| 用于模擬量輸出的阻尼 (dAA) [s] | 0...4 |
| 模擬輸出響應(yīng)時間大值 [ms] | 3 |
帶顯示屏壓力傳感器 德國ifm*PN3070