帶顯示屏壓力傳感器 德國ifm*
產(chǎn)品型號: PN2694
所屬分類:易福門壓力傳感器
產(chǎn)品時(shí)間:2025-06-04
簡要描述:帶顯示屏壓力傳感器 德國ifm*PN2694兩個開關(guān)輸出,其中一個可編程為 IO-Link,另一個可作為模擬輸出紅/綠顯示,用于明確標(biāo)識可接受的范圍管路連接可進(jìn)行旋轉(zhuǎn),方便進(jìn)行排列高負(fù)載保護(hù),長期穩(wěn)定性堅(jiān)固的設(shè)計(jì),適用于嚴(yán)苛的工業(yè)環(huán)境
詳細(xì)說明:
帶顯示屏壓力傳感器 德國ifm*PN2694
| 產(chǎn)品特征 |
|---|
| 輸出信號 | 開關(guān)信號; 模擬信號; IO-Link; (可配置) |
| 測量范圍 | | -1...10 bar | -14.6...145 psi | -100...1000 kPa | -0.1...1 MPa |
|
| 系統(tǒng)接口 | 螺紋連接 1/4" NPT 外螺紋 |
| 應(yīng)用 |
|---|
| 特殊的性能 | 鍍金觸點(diǎn) |
| 測量元件 | 陶瓷電容式壓力測量元件 |
| 應(yīng)用 | 用于工業(yè)應(yīng)用 |
| 介質(zhì) | 液體和氣體介質(zhì) |
| 介質(zhì)溫度 [°C] | -25...80 |
| 爆破壓力小值 | |
| 抗壓強(qiáng)度 | |
| 耐真空 [mbar] | -1000 |
| 壓力 | 相對壓力; 真空 |
| 允許工作壓力的大值(用于應(yīng)用程序符合CRN標(biāo)準(zhǔn)) | |
| 電氣數(shù)據(jù) |
|---|
| 工作電壓 [V] | 18...30 DC; (符合EN 50178 SELV/PELV標(biāo)準(zhǔn)) |
| 電流損耗 [mA] | < 35 |
| 絕緣電阻小值 [MΩ] | 100; (500 V DC) |
| 防護(hù)等級 | III |
| 反相保護(hù) | 有 |
| 開機(jī)延遲時(shí)間 [s] | 0.3 |
| Watchdog集成看門狗電路 | 有 |
| 總的輸入/輸出 |
|---|
| 輸入和輸出總數(shù) | 數(shù)字輸出數(shù)量: 2; 模擬輸出數(shù)量: 1 |
| 輸出 |
|---|
| 輸出數(shù)量 | 2 |
| 輸出信號 | 開關(guān)信號; 模擬信號; IO-Link; (可配置) |
| 電氣設(shè)計(jì) | PNP/NPN |
| 數(shù)字輸出數(shù)量 | 2 |
| 輸出功能 | 常開/常閉; (可設(shè)定參數(shù)) |
| 開關(guān)量輸出DC電壓降大值 [V] | 2 |
| 開關(guān)量輸出DC的持續(xù)電流負(fù)載 [mA] | 250 |
| 開關(guān)頻率DC [Hz] | < 500 |
| 模擬輸出數(shù)量 | 1 |
| 模擬電流輸出 [mA] | 4...20; (可調(diào)整量程 1:5) |
| 負(fù)載大值 [Ω] | 500 |
| 模擬電壓輸出 [V] | 0...10; (可調(diào)整量程 1:5) |
| 負(fù)載電阻小值 [Ω] | 2000 |
| 短路保護(hù) | 有 |
| 短路保護(hù)類型 | 脈沖 |
| 過載保護(hù) | 有 |
| 測量/設(shè)定范圍 |
|---|
| 測量范圍 | | -1...10 bar | -14.6...145 psi | -100...1000 kPa | -0.1...1 MPa |
|
| 開關(guān)點(diǎn), SP | | -0.94...10 bar | -13.6...145 psi | -0.094...1 MPa |
|
| 復(fù)原點(diǎn), rP | | -0.98...9.96 bar | -14.2...144.4 psi | -0.098...0.996 MPa |
|
| 測量值起點(diǎn) | | -1...8 bar | -14.6...116 psi | -0.1...0.8 MPa |
|
| 測量值終點(diǎn) | | 1...10 bar | 14.6...145 psi | 0.1...1 MPa |
|
| 設(shè)定步距 | |
| 精度/偏差 |
|---|
| 開關(guān)點(diǎn)精度 [測量范圍值的%] | < ± 0,4; (Turn down 1:1) |
| 重復(fù)精度 [測量范圍值的%] | < ± 0,1; (溫度波動< 10 K; Turn down 1:1) |
| 特征曲線偏差 [測量范圍值的%] | < ± 0,25 (BFSL) / < ± 0,5 (LS); (Turn down 1:1; BFSL = Best Fit Straight Line; LS = 極限點(diǎn)設(shè)定) |
| 滯后偏差 [測量范圍值的%] | < ± 0,1; (Turn down 1:1) |
| 長時(shí)間穩(wěn)定性 [測量范圍值的%] | < ± 0,05; (Turn down 1:1; 每6個月) |
| 溫度系數(shù)零點(diǎn) [測量范圍值的百分比 / 10 K] | < ± 0,2; (-0...80 °C) |
| 溫度系數(shù)量程 [測量范圍值的百分比 / 10 K] | < ± 0,2; (-0...80 °C) |
| 反應(yīng)時(shí)間 |
|---|
| 反應(yīng)時(shí)間 [ms] | < 1.5 |
| 可編程的延遲時(shí)間dS, dr [s] | 0...50 |
| 用于開關(guān)量輸出的阻尼dAP [s] | 0...4 |
| 用于模擬量輸出的阻尼 (dAA) [s] | 0...4 |
| 模擬輸出響應(yīng)時(shí)間大值 [ms] | 3 |
| 軟件/編程 |
|---|
| 參數(shù)設(shè)定 | 遲滯/窗口; 常開/常閉; ON延遲、關(guān)斷延時(shí); 阻尼; 顯示單位; 電流/電壓輸出 |
| 接口 |
|---|
帶顯示屏壓力傳感器 德國ifm*PN2694